▼▼ 青字下線付語句のリンク先は、マウス右クリック+<新しいタブ>で進んでください。(本ブログ関連)の最下段に「次の投稿ホーム」があるとき次ページがあります。▼▼

2024年1月14日日曜日

越前の花 水仙(スイセン)

朝方、NHKの「小さな旅『冬 ともに生きる ~福井県 越前海岸~』」(8:07 ~ 8:32)を視聴した。番組の主なテーマは、「越前がに」と「越前水仙」で、ともに福井県のシンボルになっている。<越前がに>では漁師の親子の継承を、<越前水仙>では老夫婦による栽培が紹介された。

特に、水仙(スイセン)について興味深かったのは、日本海の寒風を受ける急斜面(越前海岸)で栽培していたことだ。この時期、つぼみの段階で出荷するという。丈によって分別されるようだ。

スイセンの由来に、ギリシャ神話の「ナルキッソス」が、泉に浮かんだ自身の姿に陶酔したという伝えがある。つい、内陸にある「泉」を想像してしまうが、スイセンは地中海沿岸に分布し、日本でも海岸に群生する。スイセンは海辺の花である。水仙の漢字名は、中国でこの草が海辺を好んで育つことから名づけられたそうだ。

(本ブログ関連:”スイセン”)

ちなみに福井県のホームページに、「福井県のシンボル」*として次があげられている。
(*)福井県のシンボル: https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/about/symbol.html
-------------------------------------------------------------------
県の花 水仙
 日本海のきびしい風雪に耐えぬいて寒中に咲くこの花の忍耐強さは、県民性に通ずるといわれています。
県の鳥 つぐみ
  毎年晩秋になるとシベリアから本県に渡ってきて、厳しい冬を県民と共に過ごす冬鳥の代表です。
県の木 松
  清楚で、岩や砂地にもたくましく育つ生命力は、質実剛健な県民性の象徴といわれています。
県の魚 越前がに
  荒々しい日本海でつちかわれ、福井の味として広く定着しており、冬の味覚の王者として親しまれています。
-------------------------------------------------------------------

福井県の花に選ばれたスイセンが持つ忍耐強さのイメージと、ナルキッソスの自己愛とは随分かけ離れている。上記の番組を見ながら、「日本海のきびしい風雪に耐えぬいて寒中に咲くこの花の忍耐強さは、県民性に通ずる」という福井県の解説の方に合点する。だんだんたくましい花に見えてきたじゃないか。

ところで、公園併設の「自然観察園」に群生するスイセン(昨年は1月が最盛)の咲き具合が気になる。近々、確かめに出かけてみよう。


(付記)
当地はきのう初雪だった。芭蕉の中期の句に「初雪や水仙の葉のたわむまで」があるという。雪の重みに耐えられず、水仙の葉がたわんでしまった様を詠んでいる。ここでは、雪との関係で葉のたわみを説明している。
スイセンの花は、主に横向きに、品種によって下向きに咲くものもあるようだ。ナルキッソスの、泉の水面に映った自身を下にのぞき見する姿から、花が下向きに咲くのを想起してしまうけれど・・・。

2024年1月13日土曜日

初雪 2024

(本日の「野川全域の野鳥センサス(全域検査)」を欠席、体力が伴わないので・・・)

夕方、テレビをザッピングしていたとき、都心の国立競技場で開催されていた「第60回全国大学ラグビー選手権大会決勝」(帝京大学 vs 明治大学)の中継を見て驚いた。競技が雨の中で繰り広げられ、さらに雪降りになったのだ。寒いだろう、冷えるだろうと思った・・・でもエネルギーを使って、体をぶつけあうスポーツなので、心配ないかもしれない。

一日中、家にこもって屋外の変化に関心なかったが、ラグビー試合の中継を見て、外の様子が気になった。都下の当地、武蔵野台地にも雪が降っているのではと玄関を開け外を覗いた。雨の中を風に吹かれた小雪が舞っていた。

ネットニュース記事に、都心で今年最初の雪が降ったと報じられた。ちなみに、X(旧ツィッター)に、きょうの小金井公園の初雪(映像)がポスト*されていた。
(*)都立小金井公園 @ParksKoganei·5h
    17:00現在の小金井公園サービスセンター前の様子です
    2024年初雪です⛄
    https://twitter.com/ParksKoganei

朝の天気予報では、夕方に小雨混じりの空模様になるという解説があった。雪降りになるとは。実は、昼過ぎに出かけて、帰宅が夕方になるかもしれない計画をたてていた。やっぱり、家にこもって正解だった。

2024年1月8日月曜日

成人の日 2024

きょうは国民の祝日「成人の日」で、Wikipediaによれば「ハッピーマンデー制度により、1月の第2月曜日があてられている」。かつ、「2023年から成人対象が18歳に変更され」、「20歳の集い」として開催する自治体があるという。

(本ブログ関連:”成人の日”)

わたしには、昔の固定した日にちの方がピッタリくるのだが・・・「1999年(平成11年)までは1月15日だったが、2000年以降から」(Wikipedia)、上記のように制度変更している。

もっと以前には、奈良時代に始まったという「元服」の儀式があった。Wikipediaによれば「おおよそ数え年で12 - 16歳の男子が(諸説あり)」対象となったようだ。Googleの検索AI(Search Labs)によれば、武士の子は元服後、武将として合戦に参加できたようで、「織田信長は16歳の初陣*から14戦無敗だったと言われています」と回答している。

(*)信長の初陣について、Wikipediaによると、「天文16年(1547年)、信長は今川方との小競り合いにおいて初陣を果たし(た)」とある。ネット情報によると、敵陣への放火程度だったとあるが、信長は1534年に誕生しているので、13歳(あるいは14歳)のときに相当する。勝敗がどうであれ、今なら13~14歳は子どもだ・・・よほど肝が据わっていたのだろう。

(資料)
明治元年(慶応04年) 1868年
大正元年(明治45年) 1912年
昭和元年(大正15年) 1926年
平成元年(昭和64年) 1989年
令和元年(平成31年) 2019年

2024年1月7日日曜日

(資料)発災

今回の「令和6年 能登半島地震」について、テレビ報道の表現で気になったことがある。アナウンサー(あるいは関係者)が「はっさい(発災)」(=災害が発生する)という言葉を使うことだ。正直、聴きづらい・・・「発生」じゃダメなのだろうか(単に聞きづらい、区別しにくい聴覚の問題だけかも知れないが)。

「発災」は、Wikipediaに項目として取り上げられていないが、いろいろな災害の解説に実際使われているのも事実。

そこでGoogleの「AI Bard」に、次のような質問を投げた結果をコピーペーストする。
- AIの回答には典拠のない場合が多いが、今回はNHKの事例を紹介している。

Q.「発災」という表現を、いつごろから使うようになったのか?
--------------------------------------------------------------------
A.発災という表現が使われるようになったのは、1990年代以降と考えられます。

以前は、災害が発生することを「災害が起こる」「災害が発生した」などと表現するのが一般的でした。しかし、1995年の阪神・淡路大震災や、2004年のスマトラ沖地震・津波など、大規模な災害が相次いだことで、災害の発生をより客観的に表現する必要があるとの認識が高まりました。

そこで、災害の発生を「発災」と表現するようになったと考えられます。発災は、「発する」と「災害」を組み合わせた造語で、災害が発生したことを、まるで何かが始まるかのように表現しています。

また、発災という表現は、災害の発生をより具体的にイメージできるようにする効果もあります。例えば、「災害が起こる」という表現では、災害の種類や規模がわかりませんが、「発災」という表現では、災害の種類や規模をある程度想像することができます

このように、発災という表現は、災害の発生をより客観的かつ具体的に表現するために、1990年代以降に使われるようになったと考えられます

具体的な例としては、1995年の阪神・淡路大震災の際に、NHKのニュースで「午前5時46分、兵庫県南部でマグニチュード7.2の地震が発生しました。これが発災です」と報道されたことが、発災という表現が使われるようになったきっかけの一つと考えられています
-------------------------------------------------------------------

2024年1月6日土曜日

小寒 2024

きょうは二十四節気の「小寒(しょうかん)」、これより寒さが極まるという。Wikipediaに「この日から 節分(立春の前日)までを『寒(かん。寒中・寒の内とも)』と言い、この日を『寒の入り』とも言う。」と記されている。

(本ブログ関連:”小寒”)

まさに、この「寒の入り」の今朝、野鳥観察(探鳥会)へ出かけて、寒さを実感した。

ところで、元日のブログに「令和6年 能登半島地震」について記述した際、その「(付記)」に次のような或るYoutubeの情報を書き添えた。
--------------------------
(付記)
最近のYoutubeで、千葉県沖に地震が頻発していることから、大型地震の襲来を予言?する 話題が目についた。正月前に、いやな予見だと思った。
--------------------------

千葉県沖に要注意を喚起していたが、はからずも本州をはさんで反対(日本海側)の北西にある能登半島北端で地震が発生した。妙なざわつきを感じた・・・。

天気予報では、これから被災地の能登半島に寒さが強まり、雨が降るという。もし、わが身をその場に置き換える想像をしてみたら、途方に暮れるばかりだろう・・・一刻も支援が被災者の方々に届くのを祈るばかりだ。

野鳥観察(60)

今年最初の探鳥会
冬に慣れてきたとはいえ、早朝の野鳥観察(探鳥会)へ出かけるのにずいぶんと寒い。途中、南の空に「下弦」3日目(月齢 24.1)の月が浮かんでいた。月まで寒そうだった。

(本ブログ関連:”野鳥観察”)

4年前(2020年)の8月22日に探鳥会に初めて参加して以来、きょうで(途中の欠席を除いて)60回目の出席となる。本ブログには、第1回目の記述がないが、第2回目以降しっかりと記録している。読み返すと、観察力が低空飛行のままなのに気付く。でも参加することに意義があると納得して、今後も続けていくつもりだ。

探鳥会の集合時刻少し前になって、公園の原っぱの東側から「日の出」(6:52)の明かりが射してきた。東雲(しののめ)のたなびく雲が光を受けて、くっきりと浮かんで見えた。


「寒の入り」を実感するきょう、観察順路の土手から小川を見おろすと、水面に薄く氷が張っているのに気づく。カメラが得意な仲間たちに、この情景をカメラにおさめることができるだろうかと聞いたところ・・・誰もが首を横に振った。この時期の薄氷は、寒さを体感しながら見えるものだろう。

今回もベテランの方から解説いただいたり、自分なりに目視とカメラ写真で確認・整理したものから、次に記す(聞き間違いがありましたらご容赦)。
・ツグミ: 開始早々鳴き声が聞こえた。その後、樹上に1羽いるのを写真に撮った
・キジバト: 観察路のあちこちでみる。頭上から独特な鳴き声が聞こえてくる 
・シジュウカラ: 1羽が樹上部にいるのを指されて、ようやくカメラにおさめる
・ハクセキレイ: 2羽。1羽が小川の対岸斜面を降りてきた。カメラが間に合わず飛び去る
・シメ: 4羽以上。遠くの枝の中を群れて動きまわっていた、小さな姿だけやっと視認
・カワラヒワ: 10数羽。遠くの枝上部でついばんでいる姿を視認、カメラが間に合う
・カワセミ: 1羽。小川に突き出た枯れ枝に、朝陽を受けてとまっていた
--------------------------
・カルガモ: 複数の群れが小川に浮かんだり、泳いだり(マルガモが1羽混じっていた)
・アオサギ: 1羽、小川の水面を旋回。グラウンドの金網塀にとまった後、岸辺に降りる

ツグミ
遠くにいて、望遠で覗かなければ、腹の黒斑に気付かない。


シジュウカラ
みあげれば、朝陽を受けて目だって見えた。


カワラヒワ
どうやら群れて木の実をついばんでいた。尾羽の基部が黄色いので納得。


カワセミ
小川の上に伸びた枝にとまり、ぷうくらして目立つ存在だった。


アオサギ
グラウンドの金網塀の上にとまったのを、下から見上げることができた。


2024年1月4日木曜日

水仙(今月見ごろか)

正月の「三が日」が明けたきょう(1/4)から、公園併設の「自然観察園」が開園する。今回もまた、午後4時直前に出かけてしまった・・・太陽の方位は西南西、高度 8.77° で、北北西の風、気温約11℃、日なた以外全て寒い。

園内は、枯れ草が茫々としてつづき、廃園かと思うばかりの侘しい様だ。園内を巡っても、すれ違うのはおじさん3名のみだった。こんな時間帯に人出は無理かも。
(なんと国分寺崖線から小川に湧水を注ぐ水だまりで、3人の子どもが遊んでいた)

園の入口にある掲示板に示されたのは、植物の冬越しの姿を示す「ロゼット」の各種写真ばかり。花らしいものは、唯一「スイセン(水仙)」の白い花くらい。

(本ブログ関連:”スイセン”、”ロゼット”)

秋に真っ赤な花を敷きつめるヒガンバナ群生地の西奥に、それより規模の小さいスイセンが群生する場所がある。去年、観察園の愛護ボランティアらしい方からうかがったことだが、1月がピークという。とはいえ、きょうの時点では、10数株が咲いているだけ。今月中、何度か足を運ぶ必要がありそうだ。


2024年1月3日水曜日

(資料)気象庁の「地震情報 一覧」

気象庁の「地震情報 一覧」*は、随時更新されるため、画面で過去情報が見られなくなる。そこで、「令和6年 能登半島地震」発生から、今(2024年1月3日 11:13)現在、石川県能登地方を含む、全国の震度1以上の情報を残す。
能登方面**に、地震がいかに多発しているか分かる。そして、いまだに継続(含む震度5以上)している。
(*) 地震情報 一覧: https://www.data.jma.go.jp/multi/quake/index.html?lang=jp
(**)震央地名: 石川県能登地方、能登半島沖、石川県西方沖、佐渡付近、新潟県上中越沖、他

気象庁: 「地震情報 一覧
                                                M:マグニチュード
地震検知日時         震央地名          M    最大震度 発表日時
2024/01/03 11:13 石川県能登地方 2.6 震度1 2024/01/03 11:16
2024/01/03 10:58 石川県能登地方 2.6 震度2 2024/01/03 11:02
2024/01/03 10:54 石川県能登地方 5.5 震度5強 2024/01/03 10:57
2024/01/03 10:36 佐渡付近         4.0 震度1 2024/01/03 10:38
2024/01/03 10:24 石川県能登地方 3.4 震度1 2024/01/03 10:27
2024/01/03 10:00 能登半島沖         2.8 震度1 2024/01/03 10:03
2024/01/03 09:58 石川県西方沖 3.3 震度2 2024/01/03 10:01
2024/01/03 09:28 石川県能登地方 2.1 震度1 2024/01/03 09:30
2024/01/03 09:22 石川県能登地方 3.2 震度1 2024/01/03 09:24
2024/01/03 09:16 石川県能登地方 2.7 震度1 2024/01/03 09:20
2024/01/03 09:07 石川県能登地方 2.8 震度3 2024/01/03 09:10
2024/01/03 09:04 能登半島沖         2.1 震度1 2024/01/03 09:07
2024/01/03 08:45 能登半島沖         2.8 震度1 2024/01/03 08:48
2024/01/03 08:41 石川県能登地方 2.9 震度1 2024/01/03 08:44
2024/01/03 08:34 石川県能登地方 4.0 震度3 2024/01/03 08:37
2024/01/03 08:14 能登半島沖         2.3 震度2 2024/01/03 08:17
2024/01/03 08:09 佐渡付近         3.3 震度1 2024/01/03 08:12
2024/01/03 07:57 石川県能登地方 2.9 震度1 2024/01/03 08:00
2024/01/03 07:51 石川県西方沖 4.0 震度2 2024/01/03 07:54
2024/01/03 07:19 能登半島沖         2.5 震度1 2024/01/03 07:23
2024/01/03 06:53 石川県能登地方 3.1 震度2 2024/01/03 06:56
2024/01/03 06:52 トカラ列島近海 2.2 震度1 2024/01/03 06:56
2024/01/03 06:49 富山湾         2.8 震度1 2024/01/03 06:52
2024/01/03 06:45 石川県能登地方 3.0 震度1 2024/01/03 06:48
2024/01/03 06:32 石川県能登地方 4.5 震度4 2024/01/03 06:36
2024/01/03 06:19 石川県能登地方 2.5 震度2 2024/01/03 06:22
2024/01/03 05:54 佐渡付近         4.2 震度1 2024/01/03 05:57
2024/01/03 05:49 石川県能登地方 2.8 震度1 2024/01/03 05:52
2024/01/03 05:47 新潟県上中越沖 3.5 震度2 2024/01/03 05:50
2024/01/03 05:36 石川県能登地方 3.5 震度2 2024/01/03 05:39
2024/01/03 05:30 石川県能登地方 2.4 震度2 2024/01/03 05:33
2024/01/03 05:23 石川県能登地方 2.9 震度1 2024/01/03 05:26
2024/01/03 05:20 石川県能登地方 2.9 震度1 2024/01/03 05:23
2024/01/03 04:59 石川県能登地方 2.1 震度1 2024/01/03 05:01
2024/01/03 04:56 石川県能登地方 3.4 震度1 2024/01/03 04:59
2024/01/03 04:50 石川県能登地方 3.3 震度2 2024/01/03 04:52
2024/01/03 04:44 能登半島沖     2.0 震度1 2024/01/03 04:47
2024/01/03 04:39 石川県能登地方 2.9 震度1 2024/01/03 04:42
2024/01/03 04:31 能登半島沖     2.9 震度1 2024/01/03 04:34
2024/01/03 04:26 石川県能登地方 2.2 震度1 2024/01/03 04:28
2024/01/03 04:17 能登半島沖         2.4 震度2 2024/01/03 04:20
2024/01/03 04:01 石川県能登地方 2.7 震度2 2024/01/03 04:03
2024/01/03 03:51 石川県能登地方 2.0 震度1 2024/01/03 03:54
2024/01/03 03:48 石川県能登地方 3.0 震度1 2024/01/03 03:51
2024/01/03 03:45 石川県能登地方 3.9 震度3 2024/01/03 03:47
2024/01/03 03:42 石川県能登地方 2.5 震度1 2024/01/03 03:45
2024/01/03 03:22 能登半島沖         2.7 震度1 2024/01/03 03:25
2024/01/03 03:18 石川県能登地方 3.3 震度2 2024/01/03 03:20
2024/01/03 03:00 石川県能登地方 3.2 震度2 2024/01/03 03:03
2024/01/03 02:54 石川県能登地方 3.9 震度2 2024/01/03 02:57
2024/01/03 02:51 能登半島沖     3.5 震度1 2024/01/03 02:54
2024/01/03 02:49 石川県能登地方 3.3 震度1 2024/01/03 02:51
2024/01/03 02:43 石川県能登地方 2.8 震度1 2024/01/03 02:46
2024/01/03 02:30 石川県能登地方 4.4 震度4 2024/01/03 02:34
2024/01/03 02:26 石川県能登地方 2.6 震度2 2024/01/03 02:29
2024/01/03 02:21 石川県能登地方 5.0 震度5強 2024/01/03 02:25
2024/01/03 01:25 石川県能登地方 2.6 震度2 2024/01/03 01:28
2024/01/03 01:21 能登半島沖         3.2 震度3 2024/01/03 01:24
2024/01/03 01:16 能登半島沖     2.6 震度1 2024/01/03 01:19
2024/01/03 01:13 石川県能登地方 3.1 震度2 2024/01/03 01:16
2024/01/03 01:08 佐渡付近         3.3 震度1 2024/01/03 01:12
2024/01/03 01:01 能登半島沖         3.1 震度1 2024/01/03 01:04
2024/01/03 00:29 千葉県北西部 3.2 震度1 2024/01/03 00:32
2024/01/03 00:24 石川県能登地方 3.2 震度2 2024/01/03 00:26
2024/01/03 00:17 能登半島沖         2.5 震度1 2024/01/03 00:20
2024/01/03 00:13 能登半島沖         2.8 震度2 2024/01/03 00:16
2024/01/03 00:08 石川県能登地方 2.7 震度2 2024/01/03 00:11
-------------------------
2024/01/02 23:53 石川県能登地方 2.5 震度1 2024/01/02 23:55
2024/01/02 23:51 石川県能登地方 3.0 震度1 2024/01/02 23:53
2024/01/02 23:48 能登半島沖         2.4 震度1 2024/01/02 23:51
2024/01/02 23:38 石川県能登地方 3.5 震度1 2024/01/02 23:41
2024/01/02 23:33 能登半島沖         2.7 震度1 2024/01/02 23:36
2024/01/02 23:30 石川県能登地方 3.0 震度1 2024/01/02 23:33
2024/01/02 23:16 能登半島沖         3.6 震度2 2024/01/02 23:20
2024/01/02 23:12 能登半島沖         2.9 震度1 2024/01/02 23:15
2024/01/02 22:50 石川県能登地方 3.0 震度2 2024/01/02 22:53
2024/01/02 22:31 能登半島沖         2.8 震度1 2024/01/02 22:34
2024/01/02 22:26 能登半島沖         2.4 震度1 2024/01/02 22:29
2024/01/02 22:19 石川県能登地方 3.3 震度3 2024/01/02 22:23
2024/01/02 22:04 石川県能登地方 3.1 震度3 2024/01/02 22:07
2024/01/02 22:03 石川県能登地方 3.6 震度2 2024/01/02 22:05
2024/01/02 21:45 石川県能登地方 2.6 震度1 2024/01/02 21:47
2024/01/02 21:42 新潟県上中越沖 3.2 震度1 2024/01/02 21:45
2024/01/02 21:16 能登半島沖         2.6 震度1 2024/01/02 21:19
2024/01/02 21:13 石川県能登地方 4.3 震度3 2024/01/02 21:17
2024/01/02 21:11 石川県能登地方 3.1 震度1 2024/01/02 21:13
2024/01/02 20:52 石川県能登地方 3.7 震度2 2024/01/02 20:55
2024/01/02 20:42 能登半島沖         2.8 震度1 2024/01/02 20:44
2024/01/02 20:30 石川県能登地方 3.3 震度1 2024/01/02 20:33
2024/01/02 20:19 石川県能登地方 2.8 震度1 2024/01/02 20:22
2024/01/02 20:16 能登半島沖         3.7 震度2 2024/01/02 20:19
2024/01/02 20:13 石川県能登地方 3.0 震度1 2024/01/02 20:15
2024/01/02 20:06 石川県能登地方 3.0 震度1 2024/01/02 20:09
2024/01/02 20:04 能登半島沖         3.7 震度1 2024/01/02 20:07
2024/01/02 19:48 石川県能登地方 2.7 震度1 2024/01/02 19:51
2024/01/02 19:40 能登半島沖         2.8 震度1 2024/01/02 19:43
2024/01/02 19:24 能登半島沖         2.8 震度1 2024/01/02 19:28
2024/01/02 19:18 能登半島沖         3.0 震度2 2024/01/02 19:20
2024/01/02 19:01 石川県能登地方 2.7 震度1 2024/01/02 19:05
2024/01/02 18:59 能登半島沖         3.5 震度2 2024/01/02 19:02
2024/01/02 18:50 佐渡付近         4.1 震度2 2024/01/02 18:53
2024/01/02 18:46 石川県能登地方 3.4 震度2 2024/01/02 18:49
2024/01/02 18:42 石川県能登地方 1.9 震度1 2024/01/02 18:46
2024/01/02 18:38 能登半島沖         3.0 震度1 2024/01/02 18:41
2024/01/02 18:29 石川県能登地方 4.3 震度3 2024/01/02 18:33
2024/01/02 18:25 石川県能登地方 3.2 震度1 2024/01/02 18:29
2024/01/02 18:20 石垣島近海         4.4 震度1 2024/01/02 18:23
2024/01/02 18:07 石川県能登地方 2.9 震度2 2024/01/02 18:10
2024/01/02 18:07 和歌山県北部 3.1 震度1 2024/01/02 18:10
2024/01/02 18:03 能登半島沖         2.4 震度1 2024/01/02 18:05
2024/01/02 17:59 石川県能登地方 3.1 震度1 2024/01/02 18:02
2024/01/02 17:56 能登半島沖         4.2 震度2 2024/01/02 17:59
2024/01/02 17:52 佐渡付近         4.2 震度1 2024/01/02 17:55
2024/01/02 17:49 石川県能登地方 2.6 震度1 2024/01/02 17:52
2024/01/02 17:47 能登半島沖         2.6 震度1 2024/01/02 17:50
2024/01/02 17:41 能登半島沖         2.7 震度1 2024/01/02 17:43
2024/01/02 17:23 石川県能登地方 2.9 震度1 2024/01/02 17:26
2024/01/02 17:13 能登半島沖         4.6 震度5強 2024/01/02 17:18
2024/01/02 17:06 石川県能登地方 2.7 震度1 2024/01/02 17:10
2024/01/02 16:59 石川県能登地方 2.7 震度1 2024/01/02 17:01
2024/01/02 16:54 佐渡付近         3.8 震度1 2024/01/02 16:59
2024/01/02 16:49 能登半島沖         2.9 震度2 2024/01/02 16:54
2024/01/02 16:44 佐渡付近         2.9 震度2 2024/01/02 16:51
2024/01/02 16:24 石川県能登地方 2.4 震度1 2024/01/02 16:27
2024/01/02 16:21 能登半島沖         2.8 震度2 2024/01/02 16:25
2024/01/02 16:18 石川県能登地方 2.4 震度1 2024/01/02 16:23
2024/01/02 16:13 能登半島沖         2.9 震度1 2024/01/02 16:18
2024/01/02 16:11 石川県能登地方 3.0 震度1 2024/01/02 16:15
2024/01/02 16:07 石川県能登地方 3.1 震度1 2024/01/02 16:10
2024/01/02 16:01 石川県能登地方 2.4 震度1 2024/01/02 16:05
2024/01/02 15:57 石川県能登地方 4.5 震度4 2024/01/02 16:02
2024/01/02 15:51 石川県能登地方 2.8 震度1 2024/01/02 15:56
2024/01/02 15:45 石川県能登地方 2.4 震度1 2024/01/02 15:48
2024/01/02 15:39 能登半島沖         2.9 震度1 2024/01/02 15:43
2024/01/02 15:35 能登半島沖         3.1 震度3 2024/01/02 15:38
2024/01/02 15:19 石川県能登地方 2.7 震度2 2024/01/02 15:24
2024/01/02 15:10 石川県能登地方 2.4 震度1 2024/01/02 15:13
2024/01/02 15:05 石川県能登地方 3.4 震度1 2024/01/02 15:09
2024/01/02 15:02 佐渡付近         4.2 震度2 2024/01/02 15:07
2024/01/02 15:01 石川県能登地方 3.4 震度3 2024/01/02 15:05
2024/01/02 14:58 石川県能登地方 3.2 震度1 2024/01/02 15:01
2024/01/02 14:50 能登半島沖         2.4 震度1 2024/01/02 14:53
2024/01/02 14:47 能登半島沖         2.9 震度1 2024/01/02 14:49
2024/01/02 14:43 能登半島沖         2.8 震度1 2024/01/02 14:47
2024/01/02 14:37 石川県能登地方 3.6 震度1 2024/01/02 14:42
2024/01/02 14:09 石川県能登地方 2.7 震度1 2024/01/02 14:12
2024/01/02 14:05 石川県能登地方 2.7 震度2 2024/01/02 14:11
2024/01/02 14:04 佐渡付近         3.5 震度1 2024/01/02 14:07
2024/01/02 14:02 能登半島沖         4.3 震度3 2024/01/02 14:05
2024/01/02 13:54 能登半島沖         3.1 震度2 2024/01/02 13:57
2024/01/02 13:50 石川県能登地方 3.3 震度1 2024/01/02 13:52
2024/01/02 13:46 能登半島沖         2.6 震度2 2024/01/02 13:49
2024/01/02 13:41 富山湾         3.5 震度2 2024/01/02 13:47
2024/01/02 13:27 能登半島沖     2.5 震度1 2024/01/02 13:30
2024/01/02 13:18 能登半島沖         2.7 震度1 2024/01/02 13:24
2024/01/02 13:11 石川県能登地方 2.5 震度1 2024/01/02 13:16
2024/01/02 13:08 石川県能登地方 2.3 震度1 2024/01/02 13:13
2024/01/02 13:09 能登半島沖         3.5 震度2 2024/01/02 13:11
2024/01/02 13:02 石川県能登地方 3.0 震度1 2024/01/02 13:05
2024/01/02 12:56 石川県能登地方 3.6 震度1 2024/01/02 12:58
2024/01/02 12:48 石川県能登地方 3.2 震度1 2024/01/02 12:50
2024/01/02 12:37 石川県能登地方 3.1 震度2 2024/01/02 12:39
2024/01/02 12:32 能登半島沖     2.2 震度1 2024/01/02 12:36
2024/01/02 11:54 能登半島沖     2.8 震度1 2024/01/02 11:58
2024/01/02 11:51 新潟県上中越沖 3.9 震度1 2024/01/02 11:54
2024/01/02 11:49 石川県能登地方 2.9 震度1 2024/01/02 11:52
2024/01/02 11:42 能登半島沖     3.7 震度2 2024/01/02 11:44
2024/01/02 11:38 新潟県上中越沖 3.2 震度1 2024/01/02 11:42
2024/01/02 11:34 石川県能登地方 2.5 震度1 2024/01/02 11:38
2024/01/02 11:19 石川県西方沖 4.1 震度3 2024/01/02 11:23
2024/01/02 11:16 石川県能登地方 3.7 震度3 2024/01/02 11:19
2024/01/02 11:12 能登半島沖     3.2 震度1 2024/01/02 11:15
2024/01/02 11:05 石川県能登地方 4.1 震度3 2024/01/02 11:12
2024/01/02 11:04 石川県能登地方 3.7 震度3 2024/01/02 11:09
2024/01/02 10:52 石川県能登地方 2.9 震度1 2024/01/02 10:56
2024/01/02 10:33 能登半島沖     2.9 震度1 2024/01/02 10:35
2024/01/02 10:28 石川県能登地方 2.8 震度2 2024/01/02 10:32
2024/01/02 10:25 石川県能登地方 3.0 震度1 2024/01/02 10:28
2024/01/02 10:17 石川県能登地方 5.6 震度5弱 2024/01/02 10:23
2024/01/02 09:14 石川県能登地方 4.7 震度4 2024/01/02 09:17
2024/01/02 09:01 能登半島沖     3.9 震度4 2024/01/02 09:04
2024/01/02 08:57 能登半島沖     2.8 震度2 2024/01/02 09:00
2024/01/02 08:48 石川県能登地方 2.9 震度2 2024/01/02 08:50
2024/01/02 08:42 石川県能登地方 3.9 震度2 2024/01/02 08:44
2024/01/02 08:35 石川県能登地方 3.4 震度2 2024/01/02 08:38
2024/01/02 08:21 石川県能登地方 3.6 震度2 2024/01/02 08:23
2024/01/02 08:15 佐渡付近         3.6 震度3 2024/01/02 08:18
2024/01/02 08:00 石川県能登地方 2.8 震度3 2024/01/02 08:04
2024/01/02 07:43 石川県能登地方 3.2 震度2 2024/01/02 07:46
2024/01/02 07:40 能登半島沖     3.5 震度2 2024/01/02 07:43
2024/01/02 07:37 石川県能登地方 4.3 震度3 2024/01/02 07:40
2024/01/02 07:27 石川県能登地方 4.3 震度3 2024/01/02 07:29
2024/01/02 07:13 石川県能登地方 4.7 震度4 2024/01/02 07:16
2024/01/02 07:09 石川県能登地方 3.6 震度3 2024/01/02 07:11
2024/01/02 06:53 新潟県上中越沖 4.2 震度2 2024/01/02 06:56
2024/01/02 06:47 岩手県沖         3.1 震度1 2024/01/02 06:53
2024/01/02 06:48 能登半島沖         3.8 震度2 2024/01/02 06:51
2024/01/02 06:34 石川県能登地方 4.2 震度3 2024/01/02 06:37
2024/01/02 06:30 石川県能登地方 3.6 震度2 2024/01/02 06:33
2024/01/02 06:13 能登半島沖         3.0 震度3 2024/01/02 06:15
2024/01/02 05:56 石川県能登地方 3.9 震度2 2024/01/02 05:59
2024/01/02 05:21 石川県能登地方 3.6 震度3 2024/01/02 05:25
2024/01/02 05:17 石川県能登地方 3.2 震度2 2024/01/02 05:21
2024/01/02 05:12 能登半島沖         2.7 震度3 2024/01/02 05:17
2024/01/02 05:03 石川県能登地方 3.9 震度2 2024/01/02 05:06
2024/01/02 04:55 石川県能登地方 3.5 震度2 2024/01/02 04:58
2024/01/02 04:50 石川県能登地方 3.9 震度2 2024/01/02 04:53
2024/01/02 04:42 能登半島沖         4.9 震度4 2024/01/02 04:45
2024/01/02 04:27 能登半島沖     4.7 震度3 2024/01/02 04:30
2024/01/02 04:05 能登半島沖     4.0 震度3 2024/01/02 04:08
2024/01/02 04:02 石川県能登地方 4.0 震度2 2024/01/02 04:05
2024/01/02 03:54 能登半島沖     3.5 震度2 2024/01/02 03:58
2024/01/02 03:47 石川県能登地方 3.7 震度3 2024/01/02 03:50
2024/01/02 03:34 石川県能登地方 3.9 震度3 2024/01/02 03:36
2024/01/02 03:29 石川県能登地方 4.0 震度4 2024/01/02 03:32
2024/01/02 03:23 石川県能登地方 3.0 震度2 2024/01/02 03:26
