まるで台風災禍のような九州地方の集中豪雨。それに近ごろ竜巻も常態化したし、亜熱帯化が確実に進んでいるような気がする。
(参考) 気象庁の防災気象情報>アメダス(表形式)より
2012年07月13日 東京
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 25.9 | 0.0 | 南 | 3.8 | 89 | 1003.8 | |
2 | 25.4 | 2.5 | 南 | 4.6 | 92 | 1003.8 | |
3 | 25.1 | 9.0 | 南 | 3.3 | 94 | 1003.3 | |
4 | 24.9 | 0.0 | 南南西 | 3.1 | 0.0 | 93 | 1003.4 |
5 | 24.8 | 0.0 | 南南西 | 2.6 | 0.0 | 90 | 1003.9 |
6 | 25.1 | 0.0 | 南南西 | 2.9 | 0.0 | 89 | 1004.2 |
7 | 25.9 | 0.0 | 南西 | 1.9 | 0.0 | 89 | 1004.6 |
8 | 27.7 | 0.0 | 南 | 2.9 | 0.8 | 83 | 1004.4 |
9 | 28.9 | 0.0 | 南南西 | 4.3 | 0.2 | 77 | 1004.4 |
10 | 30.1 | 0.0 | 南 | 4.5 | 0.7 | 68 | 1004.4 |
11 | 30.0 | 0.0 | 南南西 | 5.1 | 0.4 | 71 | 1004.1 |
12 | 29.6 | 0.0 | 南 | 5.0 | 0.1 | 71 | 1004.1 |
13 | 29.8 | 0.0 | 南 | 5.7 | 0.7 | 70 | 1003.6 |
14 | 28.7 | 0.0 | 南 | 5.7 | 0.0 | 75 | 1003.4 |
15 | 28.2 | 0.0 | 南 | 4.7 | 0.0 | 77 | 1003.3 |
16 | 28.5 | 0.0 | 南南西 | 5.0 | 0.0 | 76 | 1003.5 |
17 | 28.5 | 0.0 | 南南西 | 6.4 | 0.0 | 76 | 1003.5 |
18 | 27.8 | 0.0 | 南 | 3.5 | 0.0 | 79 | 1003.7 |
19 | 27.4 | 0.0 | 南 | 3.4 | 0.0 | 80 | 1004.1 |
20 | 27.2 | 0.0 | 南 | 4.2 | 0.0 | 81 | 1004.5 |
21 | 26.9 | 0.0 | 南 | 5.0 | 81 | 1004.7 | |
22 | 27.1 | 0.0 | 南 | 4.6 | 80 | 1004.5 | |
23 | |||||||
24 |