朝方(8時25分ころ)、カムチャツカ半島の東方で発生した地震は、M8.7 と強大で日本への津波が心配だ。なお以前(7/20)*にも同方面で M7.5 の地震があったが、津波の影響はなかった。
(*)情報: https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20250720155224.html
■ ウェザーニュース
「カムチャツカ半島付近でM8.7の地震 日本の沿岸に津波警報」(2025-07-30 08:37)
ー https://weathernews.jp/news/202507/300096/
----------------------------------------------------
日本時間の7月30日(水)8時25分頃、海外で規模の大きな地震がありました。震源地はカムチャツカ半島付近(ロシア、カムチャツカ半島東方沖)で、地震の規模(マグニチュード)は8.7と推定されます。
----------------------------------------------------
■ USGS(米国地質調査所)
「M 8.8 - 119 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia」(2025-07-29 23:24:50 (UTC))
ー https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000qw60/executive
ー 地図: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000qw60/map
----------------------------------------------------
・Time 2025-07-30 08:24:50 (UTC+09:00) : (日本時間 2025年7月30日 8:24:50)
・Location 52.530°N 160.165°E
・Depth 20.7 km
テクトニック概要
2025年7月29日、ロシアのペトロパブロフスク・カムチャツキー東方で発生したM8.7(⇒ M8.8に更新)の地震は、浅い逆断層の結果として起こった。この地震が発生した場所では、太平洋プレートが北米プレートに対して西北西に年間約77mm(⇒ 80mmに更新)の速さで移動している**。なお、北米プレートは北米大陸を越えて西に延びている。この地震の位置と運動方向は、クリル(千島)・カムチャツカ弧の沈み込み帯プレート境界の断層と一致している。
----------------------------------------------------
(**)太平洋プレート / 北米プレート
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/?currentFeatureId=us6000qw60&extent=12.03932,108.63281&extent=73.02259,255.41016
※ マグニチュードの数値: タイトルで8.8、テクトニック概要で8.7の差については、「主に情報の更新や解析方法の違いによるものと考えられる」だろう。⇒ 最新、8.8に更新している。
■ Yahoo Japan(天気・災害)
「津波情報」(2025年7月30日 20時51分 登録)
ー https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/tsunami/
ー 当初の予測に比して高さが低かった。
30日20時49分現在の、津波の観測値をお知らせします。 |
津波の観測情報
地点 | 第1波 | これまでの最大到達時刻 | 高さ |
北海道太平洋沿岸東部 釧路 | 7月30日 10時30分(押し) | 7月30日 15時59分 | 0.4m |
北海道太平洋沿岸東部 根室市花咲 | 7月30日 10時17分(押し) | 7月30日 14時57分 | 0.8m |
北海道太平洋沿岸東部 浜中町霧多布港 | 7月30日 10時20分(押し) | 7月30日 13時11分 | 0.6m |
北海道太平洋沿岸中部 浦河 | 第1波識別不能 | 7月30日 16時06分 | 0.2m |
北海道太平洋沿岸中部 十勝港 | 7月30日 10時32分(押し) | 7月30日 16時51分 | 0.6m |
北海道太平洋沿岸中部 えりも町庶野 | 7月30日 10時28分(押し) | 7月30日 14時02分 | 0.6m |
北海道太平洋沿岸西部 函館 | 第1波識別不能 | 7月30日 19時00分 | 0.4m |
北海道太平洋沿岸西部 苫小牧東港 | 7月30日 11時10分(押し) | 7月30日 19時04分 | 0.5m |
北海道太平洋沿岸西部 白老港 | 第1波識別不能 | 7月30日 20時16分 | 0.3m |
北海道日本海沿岸北部 稚内 | 第1波識別不能 | 7月30日 16時39分 | 0.3m |
北海道日本海沿岸北部 留萌 | 第1波識別不能 | 7月30日 17時41分 | 0.2m |
オホーツク海沿岸 網走 | 7月30日 10時37分(押し) | 7月30日 15時50分 | 0.3m |
オホーツク海沿岸 枝幸港 | 7月30日 11時13分(押し) | 7月30日 17時09分 | 0.3m |
オホーツク海沿岸 紋別港 | 7月30日 10時59分(押し) | 7月30日 11時15分 | 0.3m |
青森県太平洋沿岸 むつ市関根浜 | 第1波識別不能 | 7月30日 19時16分 | 0.4m |
青森県太平洋沿岸 むつ小川原港 | 7月30日 10時45分(押し) | 7月30日 14時54分 | 0.4m |
青森県太平洋沿岸 八戸港 | 7月30日 10時52分(押し) | 7月30日 19時16分 | 0.8m |
岩手県 宮古 | 7月30日 10時41分(押し) | 7月30日 15時08分 | 0.5m |
岩手県 大船渡 | 7月30日 10時48分(押し) | 7月30日 16時23分 | 0.4m |
岩手県 釜石 | 7月30日 10時40分(押し) | 7月30日 14時13分 | 0.5m |
岩手県 久慈港 | 第1波識別不能 | 7月30日 13時52分 | 1.3m |
宮城県 石巻市鮎川 | 第1波識別不能 | 7月30日 19時09分 | 0.5m |
宮城県 仙台港 | 7月30日 11時35分(押し) | 7月30日 17時11分 | 0.7m |
宮城県 石巻港 | 7月30日 11時28分(押し) | 7月30日 14時23分 | 0.7m |
福島県 いわき市小名浜 | 7月30日 11時04分(押し) | 7月30日 18時49分 | 0.5m |
福島県 相馬 | 7月30日 11時33分(押し) | 7月30日 19時01分 | 0.7m |
茨城県 大洗 | 7月30日 11時15分(押し) | 7月30日 15時09分 | 0.6m |
茨城県 神栖市鹿島港 | 7月30日 11時18分(押し) | 7月30日 16時43分 | 0.6m |
千葉県九十九里・外房 銚子 | 7月30日 11時09分(押し) | 7月30日 13時23分 | 0.3m |
千葉県九十九里・外房 勝浦市興津 | 第1波識別不能 | 7月30日 19時02分 | 0.3m |
千葉県内房 館山市布良 | 第1波識別不能 | 7月30日 20時05分 | 0.6m |
東京湾内湾 東京晴海 | 7月30日 12時37分(押し) | 7月30日 14時15分 | 0.2m |
東京湾内湾 横須賀 | 7月30日 11時40分(押し) | 7月30日 12時10分 | 0.1m |
東京湾内湾 千葉 | 7月30日 12時32分(押し) | 7月30日 13時08分 | 0.2m |
東京湾内湾 横浜 | 7月30日 12時03分(押し) | 7月30日 13時40分 | 0.3m |
伊豆諸島 伊豆大島岡田 | 第1波識別不能 | 7月30日 11時45分 | 0.2m |
伊豆諸島 三宅島坪田 | 第1波識別不能 | 7月30日 14時41分 | 0.3m |
伊豆諸島 八丈島八重根 | 第1波識別不能 | 7月30日 16時19分 | 0.8m |
伊豆諸島 神津島神津島港 | 第1波識別不能 | 7月30日 18時34分 | 0.4m |
伊豆諸島 三宅島阿古 | 欠測 | --- | 欠測 |
伊豆諸島 八丈島神湊 | 第1波識別不能 | 7月30日 15時27分 | 0.4m |
小笠原諸島 父島二見 | 7月30日 11時57分(押し) | 7月30日 15時19分 | 0.4m |
相模湾・三浦半島 三浦市三崎漁港 | 7月30日 11時29分(押し) | 7月30日 15時19分 | 0.2m |
相模湾・三浦半島 三浦市油壺 | 7月30日 11時22分(押し) | 7月30日 19時42分 | 0.2m |
静岡県 沼津市内浦 | 第1波識別不能 | 7月30日 17時23分 | 0.3m |
静岡県 御前崎 | 第1波識別不能 | 7月30日 16時53分 | 0.3m |
静岡県 南伊豆町手石港 | 第1波識別不能 | 7月30日 18時19分 | 0.4m |
静岡県 下田港 | 第1波識別不能 | 7月30日 19時37分 | 0.5m |
静岡県 伊東 | 7月30日 11時21分(押し) | 7月30日 11時46分 | 0.2m |
静岡県 焼津 | 第1波識別不能 | 7月30日 17時32分 | 0.3m |
愛知県外海 田原市赤羽根 | 7月30日 12時11分(押し) | 7月30日 14時43分 | 0.3m |
伊勢・三河湾 名古屋 | 7月30日 13時29分(押し) | 7月30日 14時19分 | 0.2m |
伊勢・三河湾 半田市衣浦 | 第1波識別不能 | 7月30日 15時01分 | 0.2m |
伊勢・三河湾 四日市 | 7月30日 13時20分(押し) | 7月30日 14時59分 | 0.1m |
伊勢・三河湾 豊橋市三河港 | 7月30日 13時18分(押し) | 7月30日 15時03分 | 0.2m |
三重県南部 鳥羽 | 第1波識別不能 | 7月30日 16時31分 | 0.3m |
三重県南部 尾鷲 | 7月30日 12時08分(押し) | 7月30日 17時22分 | 0.4m |
三重県南部 熊野市遊木 | 7月30日 14時04分(押し) | 7月30日 14時12分 | 0.3m |
大阪府 大阪天保山 | 第1波識別不能 | 7月30日 18時01分 | 0.3m |
大阪府 岬町淡輪 | 7月30日 13時23分(押し) | 7月30日 18時26分 | 0.1m |
淡路島南部 洲本 | 7月30日 12時59分(押し) | 7月30日 19時03分 | 0.2m |
和歌山県 那智勝浦町浦神 | 7月30日 12時14分(押し) | 7月30日 16時09分 | 0.3m |
和歌山県 串本町袋港 | 7月30日 12時51分(引き) | 7月30日 20時31分 | 0.3m |
和歌山県 和歌山 | 7月30日 13時07分(押し) | 7月30日 18時36分 | 0.3m |
和歌山県 御坊市祓井戸 | 第1波識別不能 | 7月30日 18時07分 | 0.4m |
和歌山県 白浜町堅田 | 7月30日 12時17分(押し) | 7月30日 16時30分 | 0.4m |
徳島県 小松島 | 7月30日 13時03分(押し) | 7月30日 18時48分 | 0.2m |
徳島県 徳島由岐 | 7月30日 12時30分(押し) | 7月30日 17時09分 | 0.3m |
愛媛県宇和海沿岸 宇和島 | 7月30日 13時31分(押し) | 7月30日 19時32分 | 0.1m |
高知県 室戸市室戸岬 | 7月30日 14時22分(押し) | 7月30日 20時09分 | 0.5m |
高知県 高知 | 7月30日 12時49分(押し) | 7月30日 19時02分 | 0.2m |
高知県 土佐清水 | 7月30日 12時45分(押し) | 7月30日 16時14分 | 0.3m |
高知県 中土佐町久礼港 | 7月30日 12時53分(押し) | 7月30日 17時35分 | 0.4m |
大分県瀬戸内海沿岸 別府港 | 7月30日 13時41分(押し) | 7月30日 16時25分 | 0.1m |
大分県豊後水道沿岸 佐伯市松浦 | 7月30日 13時05分(押し) | 7月30日 19時10分 | 0.1m |
宮崎県 日向市細島 | 7月30日 12時40分(押し) | 7月30日 13時19分 | 0.2m |
宮崎県 日南市油津 | 7月30日 12時56分(押し) | 7月30日 17時04分 | 0.4m |
宮崎県 宮崎港 | 7月30日 12時54分(押し) | 7月30日 20時28分 | 0.5m |
鹿児島県東部 南大隅町大泊 | 第1波識別不能 | 7月30日 17時48分 | 0.5m |
鹿児島県東部 志布志港 | 7月30日 13時11分(押し) | 7月30日 17時08分 | 0.3m |
種子島・屋久島地方 種子島西之表 | 第1波識別不能 | 7月30日 17時39分 | 0.4m |
種子島・屋久島地方 種子島熊野 | 7月30日 14時48分(押し) | 7月30日 17時13分 | 0.7m |
奄美群島・トカラ列島 中之島 | 第1波識別不能 | 7月30日 18時20分 | 0.4m |
奄美群島・トカラ列島 奄美市小湊 | 7月30日 13時19分(押し) | 7月30日 16時31分 | 0.6m |
奄美群島・トカラ列島 奄美市名瀬 | 第1波識別不能 | 7月30日 16時33分 | 0.4m |
鹿児島県西部 枕崎 | 第1波識別不能 | 7月30日 18時26分 | 0.5m |
鹿児島県西部 阿久根 | 7月30日 14時22分(押し) | 7月30日 18時08分 | 0.2m |
沖縄本島地方 那覇 | 第1波識別不能 | 7月30日 20時41分 | 0.1m |
沖縄本島地方 沖縄市中城湾港 | 7月30日 13時33分(押し) | 7月30日 14時03分 | 0.1m |
沖縄本島地方 南城市安座真 | 第1波識別不能 | 7月30日 16時41分 | 0.1m |
大東島地方 南大東漁港 | 7月30日 15時18分(引き) | 7月30日 20時25分 | 0.1m |
宮古島・八重山地方 宮古島平良 | 7月30日 14時27分(押し) | 7月30日 17時56分 | 0.2m |
◯m以上 | 津波の高さが観測範囲を超えている |
---|---|
欠測 | 機器の障害によって観測できない |
実際には、より高い津波が到達している可能性があるためご注意ください。