▼▼ 青字下線付語句のリンク先は、マウス右クリック+<新しいタブ>で進んでください。(本ブログ関連)の最下段に「次の投稿ホーム」があるとき次ページがあります。▼▼
検索キーワード「能登半島地震」に一致する投稿を関連性の高い順に表示しています。 日付順 すべての投稿を表示
検索キーワード「能登半島地震」に一致する投稿を関連性の高い順に表示しています。 日付順 すべての投稿を表示

2024年1月3日水曜日

(資料)気象庁の「地震情報 一覧」

気象庁の「地震情報 一覧」*は、随時更新されるため、画面で過去情報が見られなくなる。そこで、「令和6年 能登半島地震」発生から、今(2024年1月3日 11:13)現在、石川県能登地方を含む、全国の震度1以上の情報を残す。
能登方面**に、地震がいかに多発しているか分かる。そして、いまだに継続(含む震度5以上)している。
(*) 地震情報 一覧: https://www.data.jma.go.jp/multi/quake/index.html?lang=jp
(**)震央地名: 石川県能登地方、能登半島沖、石川県西方沖、佐渡付近、新潟県上中越沖、他

気象庁: 「地震情報 一覧
                                                M:マグニチュード
地震検知日時         震央地名          M    最大震度 発表日時
2024/01/03 11:13 石川県能登地方 2.6 震度1 2024/01/03 11:16
2024/01/03 10:58 石川県能登地方 2.6 震度2 2024/01/03 11:02
2024/01/03 10:54 石川県能登地方 5.5 震度5強 2024/01/03 10:57
2024/01/03 10:36 佐渡付近         4.0 震度1 2024/01/03 10:38
2024/01/03 10:24 石川県能登地方 3.4 震度1 2024/01/03 10:27
2024/01/03 10:00 能登半島沖         2.8 震度1 2024/01/03 10:03
2024/01/03 09:58 石川県西方沖 3.3 震度2 2024/01/03 10:01
2024/01/03 09:28 石川県能登地方 2.1 震度1 2024/01/03 09:30
2024/01/03 09:22 石川県能登地方 3.2 震度1 2024/01/03 09:24
2024/01/03 09:16 石川県能登地方 2.7 震度1 2024/01/03 09:20
2024/01/03 09:07 石川県能登地方 2.8 震度3 2024/01/03 09:10
2024/01/03 09:04 能登半島沖         2.1 震度1 2024/01/03 09:07
2024/01/03 08:45 能登半島沖         2.8 震度1 2024/01/03 08:48
2024/01/03 08:41 石川県能登地方 2.9 震度1 2024/01/03 08:44
2024/01/03 08:34 石川県能登地方 4.0 震度3 2024/01/03 08:37
2024/01/03 08:14 能登半島沖         2.3 震度2 2024/01/03 08:17
2024/01/03 08:09 佐渡付近         3.3 震度1 2024/01/03 08:12
2024/01/03 07:57 石川県能登地方 2.9 震度1 2024/01/03 08:00
2024/01/03 07:51 石川県西方沖 4.0 震度2 2024/01/03 07:54
2024/01/03 07:19 能登半島沖         2.5 震度1 2024/01/03 07:23
2024/01/03 06:53 石川県能登地方 3.1 震度2 2024/01/03 06:56
2024/01/03 06:52 トカラ列島近海 2.2 震度1 2024/01/03 06:56
2024/01/03 06:49 富山湾         2.8 震度1 2024/01/03 06:52
2024/01/03 06:45 石川県能登地方 3.0 震度1 2024/01/03 06:48
2024/01/03 06:32 石川県能登地方 4.5 震度4 2024/01/03 06:36
2024/01/03 06:19 石川県能登地方 2.5 震度2 2024/01/03 06:22
2024/01/03 05:54 佐渡付近         4.2 震度1 2024/01/03 05:57
2024/01/03 05:49 石川県能登地方 2.8 震度1 2024/01/03 05:52
2024/01/03 05:47 新潟県上中越沖 3.5 震度2 2024/01/03 05:50
2024/01/03 05:36 石川県能登地方 3.5 震度2 2024/01/03 05:39
2024/01/03 05:30 石川県能登地方 2.4 震度2 2024/01/03 05:33
2024/01/03 05:23 石川県能登地方 2.9 震度1 2024/01/03 05:26
2024/01/03 05:20 石川県能登地方 2.9 震度1 2024/01/03 05:23
2024/01/03 04:59 石川県能登地方 2.1 震度1 2024/01/03 05:01
2024/01/03 04:56 石川県能登地方 3.4 震度1 2024/01/03 04:59
2024/01/03 04:50 石川県能登地方 3.3 震度2 2024/01/03 04:52
2024/01/03 04:44 能登半島沖     2.0 震度1 2024/01/03 04:47
2024/01/03 04:39 石川県能登地方 2.9 震度1 2024/01/03 04:42
2024/01/03 04:31 能登半島沖     2.9 震度1 2024/01/03 04:34
2024/01/03 04:26 石川県能登地方 2.2 震度1 2024/01/03 04:28
2024/01/03 04:17 能登半島沖         2.4 震度2 2024/01/03 04:20
2024/01/03 04:01 石川県能登地方 2.7 震度2 2024/01/03 04:03
2024/01/03 03:51 石川県能登地方 2.0 震度1 2024/01/03 03:54
2024/01/03 03:48 石川県能登地方 3.0 震度1 2024/01/03 03:51
2024/01/03 03:45 石川県能登地方 3.9 震度3 2024/01/03 03:47
2024/01/03 03:42 石川県能登地方 2.5 震度1 2024/01/03 03:45
2024/01/03 03:22 能登半島沖         2.7 震度1 2024/01/03 03:25
2024/01/03 03:18 石川県能登地方 3.3 震度2 2024/01/03 03:20
2024/01/03 03:00 石川県能登地方 3.2 震度2 2024/01/03 03:03
2024/01/03 02:54 石川県能登地方 3.9 震度2 2024/01/03 02:57
2024/01/03 02:51 能登半島沖     3.5 震度1 2024/01/03 02:54
2024/01/03 02:49 石川県能登地方 3.3 震度1 2024/01/03 02:51
2024/01/03 02:43 石川県能登地方 2.8 震度1 2024/01/03 02:46
2024/01/03 02:30 石川県能登地方 4.4 震度4 2024/01/03 02:34
2024/01/03 02:26 石川県能登地方 2.6 震度2 2024/01/03 02:29
2024/01/03 02:21 石川県能登地方 5.0 震度5強 2024/01/03 02:25
2024/01/03 01:25 石川県能登地方 2.6 震度2 2024/01/03 01:28
2024/01/03 01:21 能登半島沖         3.2 震度3 2024/01/03 01:24
2024/01/03 01:16 能登半島沖     2.6 震度1 2024/01/03 01:19
2024/01/03 01:13 石川県能登地方 3.1 震度2 2024/01/03 01:16
2024/01/03 01:08 佐渡付近         3.3 震度1 2024/01/03 01:12
2024/01/03 01:01 能登半島沖         3.1 震度1 2024/01/03 01:04
2024/01/03 00:29 千葉県北西部 3.2 震度1 2024/01/03 00:32
2024/01/03 00:24 石川県能登地方 3.2 震度2 2024/01/03 00:26
2024/01/03 00:17 能登半島沖         2.5 震度1 2024/01/03 00:20
2024/01/03 00:13 能登半島沖         2.8 震度2 2024/01/03 00:16
2024/01/03 00:08 石川県能登地方 2.7 震度2 2024/01/03 00:11
-------------------------
2024/01/02 23:53 石川県能登地方 2.5 震度1 2024/01/02 23:55
2024/01/02 23:51 石川県能登地方 3.0 震度1 2024/01/02 23:53
2024/01/02 23:48 能登半島沖         2.4 震度1 2024/01/02 23:51
2024/01/02 23:38 石川県能登地方 3.5 震度1 2024/01/02 23:41
2024/01/02 23:33 能登半島沖         2.7 震度1 2024/01/02 23:36
2024/01/02 23:30 石川県能登地方 3.0 震度1 2024/01/02 23:33
2024/01/02 23:16 能登半島沖         3.6 震度2 2024/01/02 23:20
2024/01/02 23:12 能登半島沖         2.9 震度1 2024/01/02 23:15
2024/01/02 22:50 石川県能登地方 3.0 震度2 2024/01/02 22:53
2024/01/02 22:31 能登半島沖         2.8 震度1 2024/01/02 22:34
2024/01/02 22:26 能登半島沖         2.4 震度1 2024/01/02 22:29
2024/01/02 22:19 石川県能登地方 3.3 震度3 2024/01/02 22:23
2024/01/02 22:04 石川県能登地方 3.1 震度3 2024/01/02 22:07
2024/01/02 22:03 石川県能登地方 3.6 震度2 2024/01/02 22:05
2024/01/02 21:45 石川県能登地方 2.6 震度1 2024/01/02 21:47
2024/01/02 21:42 新潟県上中越沖 3.2 震度1 2024/01/02 21:45
2024/01/02 21:16 能登半島沖         2.6 震度1 2024/01/02 21:19
2024/01/02 21:13 石川県能登地方 4.3 震度3 2024/01/02 21:17
2024/01/02 21:11 石川県能登地方 3.1 震度1 2024/01/02 21:13
2024/01/02 20:52 石川県能登地方 3.7 震度2 2024/01/02 20:55
2024/01/02 20:42 能登半島沖         2.8 震度1 2024/01/02 20:44
2024/01/02 20:30 石川県能登地方 3.3 震度1 2024/01/02 20:33
2024/01/02 20:19 石川県能登地方 2.8 震度1 2024/01/02 20:22
2024/01/02 20:16 能登半島沖         3.7 震度2 2024/01/02 20:19
2024/01/02 20:13 石川県能登地方 3.0 震度1 2024/01/02 20:15
2024/01/02 20:06 石川県能登地方 3.0 震度1 2024/01/02 20:09
2024/01/02 20:04 能登半島沖         3.7 震度1 2024/01/02 20:07
2024/01/02 19:48 石川県能登地方 2.7 震度1 2024/01/02 19:51
2024/01/02 19:40 能登半島沖         2.8 震度1 2024/01/02 19:43
2024/01/02 19:24 能登半島沖         2.8 震度1 2024/01/02 19:28
2024/01/02 19:18 能登半島沖         3.0 震度2 2024/01/02 19:20
2024/01/02 19:01 石川県能登地方 2.7 震度1 2024/01/02 19:05
2024/01/02 18:59 能登半島沖         3.5 震度2 2024/01/02 19:02
2024/01/02 18:50 佐渡付近         4.1 震度2 2024/01/02 18:53
2024/01/02 18:46 石川県能登地方 3.4 震度2 2024/01/02 18:49
2024/01/02 18:42 石川県能登地方 1.9 震度1 2024/01/02 18:46
2024/01/02 18:38 能登半島沖         3.0 震度1 2024/01/02 18:41
2024/01/02 18:29 石川県能登地方 4.3 震度3 2024/01/02 18:33
2024/01/02 18:25 石川県能登地方 3.2 震度1 2024/01/02 18:29
2024/01/02 18:20 石垣島近海         4.4 震度1 2024/01/02 18:23
2024/01/02 18:07 石川県能登地方 2.9 震度2 2024/01/02 18:10
2024/01/02 18:07 和歌山県北部 3.1 震度1 2024/01/02 18:10
2024/01/02 18:03 能登半島沖         2.4 震度1 2024/01/02 18:05
2024/01/02 17:59 石川県能登地方 3.1 震度1 2024/01/02 18:02
2024/01/02 17:56 能登半島沖         4.2 震度2 2024/01/02 17:59
2024/01/02 17:52 佐渡付近         4.2 震度1 2024/01/02 17:55
2024/01/02 17:49 石川県能登地方 2.6 震度1 2024/01/02 17:52
2024/01/02 17:47 能登半島沖         2.6 震度1 2024/01/02 17:50
2024/01/02 17:41 能登半島沖         2.7 震度1 2024/01/02 17:43
2024/01/02 17:23 石川県能登地方 2.9 震度1 2024/01/02 17:26
2024/01/02 17:13 能登半島沖         4.6 震度5強 2024/01/02 17:18
2024/01/02 17:06 石川県能登地方 2.7 震度1 2024/01/02 17:10
2024/01/02 16:59 石川県能登地方 2.7 震度1 2024/01/02 17:01
2024/01/02 16:54 佐渡付近         3.8 震度1 2024/01/02 16:59
2024/01/02 16:49 能登半島沖         2.9 震度2 2024/01/02 16:54
2024/01/02 16:44 佐渡付近         2.9 震度2 2024/01/02 16:51
2024/01/02 16:24 石川県能登地方 2.4 震度1 2024/01/02 16:27
2024/01/02 16:21 能登半島沖         2.8 震度2 2024/01/02 16:25
2024/01/02 16:18 石川県能登地方 2.4 震度1 2024/01/02 16:23
2024/01/02 16:13 能登半島沖         2.9 震度1 2024/01/02 16:18
2024/01/02 16:11 石川県能登地方 3.0 震度1 2024/01/02 16:15
2024/01/02 16:07 石川県能登地方 3.1 震度1 2024/01/02 16:10
2024/01/02 16:01 石川県能登地方 2.4 震度1 2024/01/02 16:05
2024/01/02 15:57 石川県能登地方 4.5 震度4 2024/01/02 16:02
2024/01/02 15:51 石川県能登地方 2.8 震度1 2024/01/02 15:56
2024/01/02 15:45 石川県能登地方 2.4 震度1 2024/01/02 15:48
2024/01/02 15:39 能登半島沖         2.9 震度1 2024/01/02 15:43
2024/01/02 15:35 能登半島沖         3.1 震度3 2024/01/02 15:38
2024/01/02 15:19 石川県能登地方 2.7 震度2 2024/01/02 15:24
2024/01/02 15:10 石川県能登地方 2.4 震度1 2024/01/02 15:13
2024/01/02 15:05 石川県能登地方 3.4 震度1 2024/01/02 15:09
2024/01/02 15:02 佐渡付近         4.2 震度2 2024/01/02 15:07
2024/01/02 15:01 石川県能登地方 3.4 震度3 2024/01/02 15:05
2024/01/02 14:58 石川県能登地方 3.2 震度1 2024/01/02 15:01
2024/01/02 14:50 能登半島沖         2.4 震度1 2024/01/02 14:53
2024/01/02 14:47 能登半島沖         2.9 震度1 2024/01/02 14:49
2024/01/02 14:43 能登半島沖         2.8 震度1 2024/01/02 14:47
2024/01/02 14:37 石川県能登地方 3.6 震度1 2024/01/02 14:42
2024/01/02 14:09 石川県能登地方 2.7 震度1 2024/01/02 14:12
2024/01/02 14:05 石川県能登地方 2.7 震度2 2024/01/02 14:11
2024/01/02 14:04 佐渡付近         3.5 震度1 2024/01/02 14:07
2024/01/02 14:02 能登半島沖         4.3 震度3 2024/01/02 14:05
2024/01/02 13:54 能登半島沖         3.1 震度2 2024/01/02 13:57
2024/01/02 13:50 石川県能登地方 3.3 震度1 2024/01/02 13:52
2024/01/02 13:46 能登半島沖         2.6 震度2 2024/01/02 13:49
2024/01/02 13:41 富山湾         3.5 震度2 2024/01/02 13:47
2024/01/02 13:27 能登半島沖     2.5 震度1 2024/01/02 13:30
2024/01/02 13:18 能登半島沖         2.7 震度1 2024/01/02 13:24
2024/01/02 13:11 石川県能登地方 2.5 震度1 2024/01/02 13:16
2024/01/02 13:08 石川県能登地方 2.3 震度1 2024/01/02 13:13
2024/01/02 13:09 能登半島沖         3.5 震度2 2024/01/02 13:11
2024/01/02 13:02 石川県能登地方 3.0 震度1 2024/01/02 13:05
2024/01/02 12:56 石川県能登地方 3.6 震度1 2024/01/02 12:58
2024/01/02 12:48 石川県能登地方 3.2 震度1 2024/01/02 12:50
2024/01/02 12:37 石川県能登地方 3.1 震度2 2024/01/02 12:39
2024/01/02 12:32 能登半島沖     2.2 震度1 2024/01/02 12:36
2024/01/02 11:54 能登半島沖     2.8 震度1 2024/01/02 11:58
2024/01/02 11:51 新潟県上中越沖 3.9 震度1 2024/01/02 11:54
2024/01/02 11:49 石川県能登地方 2.9 震度1 2024/01/02 11:52
2024/01/02 11:42 能登半島沖     3.7 震度2 2024/01/02 11:44
2024/01/02 11:38 新潟県上中越沖 3.2 震度1 2024/01/02 11:42
2024/01/02 11:34 石川県能登地方 2.5 震度1 2024/01/02 11:38
2024/01/02 11:19 石川県西方沖 4.1 震度3 2024/01/02 11:23
2024/01/02 11:16 石川県能登地方 3.7 震度3 2024/01/02 11:19
2024/01/02 11:12 能登半島沖     3.2 震度1 2024/01/02 11:15
2024/01/02 11:05 石川県能登地方 4.1 震度3 2024/01/02 11:12
2024/01/02 11:04 石川県能登地方 3.7 震度3 2024/01/02 11:09
2024/01/02 10:52 石川県能登地方 2.9 震度1 2024/01/02 10:56
2024/01/02 10:33 能登半島沖     2.9 震度1 2024/01/02 10:35
2024/01/02 10:28 石川県能登地方 2.8 震度2 2024/01/02 10:32
2024/01/02 10:25 石川県能登地方 3.0 震度1 2024/01/02 10:28
2024/01/02 10:17 石川県能登地方 5.6 震度5弱 2024/01/02 10:23
2024/01/02 09:14 石川県能登地方 4.7 震度4 2024/01/02 09:17
2024/01/02 09:01 能登半島沖     3.9 震度4 2024/01/02 09:04
2024/01/02 08:57 能登半島沖     2.8 震度2 2024/01/02 09:00
2024/01/02 08:48 石川県能登地方 2.9 震度2 2024/01/02 08:50
2024/01/02 08:42 石川県能登地方 3.9 震度2 2024/01/02 08:44
2024/01/02 08:35 石川県能登地方 3.4 震度2 2024/01/02 08:38
2024/01/02 08:21 石川県能登地方 3.6 震度2 2024/01/02 08:23
2024/01/02 08:15 佐渡付近         3.6 震度3 2024/01/02 08:18
2024/01/02 08:00 石川県能登地方 2.8 震度3 2024/01/02 08:04
2024/01/02 07:43 石川県能登地方 3.2 震度2 2024/01/02 07:46
2024/01/02 07:40 能登半島沖     3.5 震度2 2024/01/02 07:43
2024/01/02 07:37 石川県能登地方 4.3 震度3 2024/01/02 07:40
2024/01/02 07:27 石川県能登地方 4.3 震度3 2024/01/02 07:29
2024/01/02 07:13 石川県能登地方 4.7 震度4 2024/01/02 07:16
2024/01/02 07:09 石川県能登地方 3.6 震度3 2024/01/02 07:11
2024/01/02 06:53 新潟県上中越沖 4.2 震度2 2024/01/02 06:56
2024/01/02 06:47 岩手県沖         3.1 震度1 2024/01/02 06:53
2024/01/02 06:48 能登半島沖         3.8 震度2 2024/01/02 06:51
2024/01/02 06:34 石川県能登地方 4.2 震度3 2024/01/02 06:37
2024/01/02 06:30 石川県能登地方 3.6 震度2 2024/01/02 06:33
2024/01/02 06:13 能登半島沖         3.0 震度3 2024/01/02 06:15
2024/01/02 05:56 石川県能登地方 3.9 震度2 2024/01/02 05:59
2024/01/02 05:21 石川県能登地方 3.6 震度3 2024/01/02 05:25
2024/01/02 05:17 石川県能登地方 3.2 震度2 2024/01/02 05:21
2024/01/02 05:12 能登半島沖         2.7 震度3 2024/01/02 05:17
2024/01/02 05:03 石川県能登地方 3.9 震度2 2024/01/02 05:06
2024/01/02 04:55 石川県能登地方 3.5 震度2 2024/01/02 04:58
2024/01/02 04:50 石川県能登地方 3.9 震度2 2024/01/02 04:53
2024/01/02 04:42 能登半島沖         4.9 震度4 2024/01/02 04:45
2024/01/02 04:27 能登半島沖     4.7 震度3 2024/01/02 04:30
2024/01/02 04:05 能登半島沖     4.0 震度3 2024/01/02 04:08
2024/01/02 04:02 石川県能登地方 4.0 震度2 2024/01/02 04:05
2024/01/02 03:54 能登半島沖     3.5 震度2 2024/01/02 03:58
2024/01/02 03:47 石川県能登地方 3.7 震度3 2024/01/02 03:50
2024/01/02 03:34 石川県能登地方 3.9 震度3 2024/01/02 03:36
2024/01/02 03:29 石川県能登地方 4.0 震度4 2024/01/02 03:32
2024/01/02 03:23 石川県能登地方 3.0 震度2 2024/01/02 03:26
2024/01/02 03:20 石川県能登地方 2.9 震度2 2024/01/02 03:24
2024/01/02 03:10 能登半島沖     2.9 震度2 2024/01/02 03:13
2024/01/02 03:06 石川県能登地方 3.2 震度2 2024/01/02 03:08
2024/01/02 03:02 能登半島沖     3.8 震度2 2024/01/02 03:05
2024/01/02 02:52 石川県能登地方 4.2 震度3 2024/01/02 02:55
2024/01/02 02:48 佐渡付近         4.3 震度2 2024/01/02 02:51
2024/01/02 02:33 新潟県上中越沖 4.6 震度3 2024/01/02 02:37
2024/01/02 02:30 石川県能登地方 3.7 震度2 2024/01/02 02:33
2024/01/02 02:18 石川県能登地方 3.2 震度3 2024/01/02 02:21
2024/01/02 02:07 能登半島沖     3.7 震度2 2024/01/02 02:09
2024/01/02 02:00 石川県能登地方 3.5 震度2 2024/01/02 02:03
2024/01/02 01:59 石川県能登地方 3.3 震度2 2024/01/02 02:01
2024/01/02 01:55 石川県能登地方 3.9 震度2 2024/01/02 01:58
2024/01/02 01:53 奄美大島近海 3.2 震度1 2024/01/02 01:56
2024/01/02 01:43 能登半島沖     4.4 震度2 2024/01/02 01:46
2024/01/02 01:42 佐渡付近         4.2 震度2 2024/01/02 01:45
2024/01/02 01:34 佐渡付近         3.9 震度2 2024/01/02 01:38
2024/01/02 01:29 石川県能登地方 3.5 震度2 2024/01/02 01:32
2024/01/02 01:20 石川県能登地方 3.0 震度3 2024/01/02 01:24
2024/01/02 01:15 石川県能登地方 3.7 震度2 2024/01/02 01:19
2024/01/02 01:01 石川県能登地方 3.6 震度3 2024/01/02 01:04
2024/01/02 00:57 石川県能登地方 3.5 震度3 2024/01/02 00:59
2024/01/02 00:52 能登半島沖     3.4 震度2 2024/01/02 00:57
2024/01/02 00:24 石川県能登地方 3.7 震度2 2024/01/02 00:27
2024/01/02 00:13 富山湾         3.4 震度2 2024/01/02 00:16
2024/01/02 00:08 石川県能登地方 4.5 震度4 2024/01/02 00:11
2024/01/02 00:01 石川県能登地方 3.3 震度2 2024/01/02 00:04
-------------------------
2024/01/01 23:58 能登半島沖         3.7 震度3 2024/01/02 00:01
2024/01/01 23:50 石川県能登地方 3.7 震度3 2024/01/01 23:53
2024/01/01 23:30 石川県能登地方 4.3 震度4 2024/01/01 23:43
2024/01/01 23:19 能登半島沖     4.2 震度3 2024/01/01 23:22
2024/01/01 23:03 佐渡付近         4.6 震度3 2024/01/01 23:14
2024/01/01 23:01 石川県能登地方 3.7 震度2 2024/01/01 23:03
2024/01/01 22:50 佐渡付近         4.0 震度3 2024/01/01 22:54
2024/01/01 22:36 新潟県上中越沖 3.7 震度2 2024/01/01 22:39
2024/01/01 22:30 能登半島沖     3.0 震度3 2024/01/01 22:34
2024/01/01 22:28 能登半島沖     3.8 震度2 2024/01/01 22:31
2024/01/01 22:17 佐渡付近         3.8 震度2 2024/01/01 22:20
2024/01/01 22:14 石川県能登地方 3.6 震度2 2024/01/01 22:18
2024/01/01 22:11 石川県能登地方 4.6 震度3 2024/01/01 22:13
2024/01/01 22:06 能登半島沖     3.3 震度2 2024/01/01 22:09
2024/01/01 22:02 石川県能登地方 3.5 震度3 2024/01/01 22:06
2024/01/01 21:54 能登半島沖     4.2 震度3 2024/01/01 21:57
2024/01/01 21:48 佐渡付近         4.3 震度2 2024/01/01 21:51
2024/01/01 21:41 能登半島沖         3.9 震度2 2024/01/01 21:44
2024/01/01 21:40 佐渡付近         3.5 震度2 2024/01/01 21:43
2024/01/01 21:38 石川県能登地方 3.3 震度2 2024/01/01 21:41
2024/01/01 21:36 石川県能登地方 3.8 震度2 2024/01/01 21:40
2024/01/01 21:27 能登半島沖     3.2 震度2 2024/01/01 21:32
2024/01/01 21:23 石川県能登地方 3.9 震度2 2024/01/01 21:26
2024/01/01 21:20 石川県能登地方 4.5 震度4 2024/01/01 21:23
2024/01/01 21:17 石川県能登地方 4.0 震度2 2024/01/01 21:19
2024/01/01 21:13 石川県能登地方 4.1 震度2 2024/01/01 21:16
2024/01/01 21:04 石川県能登地方 3.0 震度3 2024/01/01 21:07
2024/01/01 21:00 石川県能登地方 3.3 震度2 2024/01/01 21:03
2024/01/01 20:57 能登半島沖     4.5 震度2 2024/01/01 21:00
2024/01/01 20:50 石川県能登地方 3.8 震度3 2024/01/01 20:53
2024/01/01 20:42 能登半島沖     3.7 震度3 2024/01/01 20:44
2024/01/01 20:35 石川県能登地方 4.6 震度5弱 2024/01/01 20:38
2024/01/01 20:32 石川県能登地方 3.8 震度3 2024/01/01 20:35
2024/01/01 20:27 石川県能登地方 4.2 震度3 2024/01/01 20:31
2024/01/01 20:25 石川県能登地方 3.5 震度2 2024/01/01 20:28
2024/01/01 20:21 佐渡付近         4.1 震度3 2024/01/01 20:24
2024/01/01 20:16 伊予灘         3.2 震度1 2024/01/01 20:19
2024/01/01 20:06 石川県能登地方 3.1 震度2 2024/01/01 20:08
2024/01/01 20:01 石川県能登地方 3.4 震度3 2024/01/01 20:04
2024/01/01 19:56 石川県能登地方 3.5 震度3 2024/01/01 19:59
2024/01/01 19:50 石川県能登地方 4.5 震度4 2024/01/01 19:53
2024/01/01 19:38 石川県能登地方 3.7 震度2 2024/01/01 19:41
2024/01/01 19:34 石川県能登地方 3.2 震度2 2024/01/01 19:37
2024/01/01 19:29 石川県西方沖 3.7 震度2 2024/01/01 19:33
2024/01/01 19:28 石川県能登地方 4.4 震度4 2024/01/01 19:30
2024/01/01 19:26 石川県能登地方 4.3 震度2 2024/01/01 19:28
2024/01/01 19:05 石川県能登地方 4.0 震度3 2024/01/01 19:09
2024/01/01 19:00 能登半島沖     3.9 震度3 2024/01/01 19:03
2024/01/01 18:56 石川県能登地方 4.2 震度4 2024/01/01 18:59
2024/01/01 18:53 石川県能登地方 4.1 震度3 2024/01/01 18:56
2024/01/01 18:52 佐渡付近         3.9 震度3 2024/01/01 18:55
2024/01/01 18:49 能登半島沖     4.6 震度3 2024/01/01 18:51
2024/01/01 18:45 佐渡付近         4.8 震度3 2024/01/01 18:49
2024/01/01 18:44 石川県能登地方 3.8 震度3 2024/01/01 18:46
2024/01/01 18:40 能登半島沖     4.7 震度5弱 2024/01/01 18:43
2024/01/01 18:33 石川県能登地方 3.6 震度3 2024/01/01 18:37
2024/01/01 18:30 能登半島沖     4.9 震度4 2024/01/01 18:33
2024/01/01 18:25 石川県能登地方 3.9 震度3 2024/01/01 18:27
2024/01/01 18:23 石川県能登地方 4.4 震度4 2024/01/01 18:25
2024/01/01 18:21 石川県能登地方 3.8 震度3 2024/01/01 18:24
2024/01/01 18:14 石川県能登地方 4.3 震度3 2024/01/01 18:17
2024/01/01 18:08 能登半島沖     5.6 震度5弱 2024/01/01 18:11
2024/01/01 18:06 新潟県上中越沖 4.7 震度3 2024/01/01 18:08
2024/01/01 18:03 能登半島沖         5.3 震度5弱 2024/01/01 18:07
2024/01/01 17:56 石川県能登地方 3.8 震度3 2024/01/01 18:00
2024/01/01 17:53 能登半島沖     3.6 震度4 2024/01/01 17:57
2024/01/01 17:48 佐渡付近     4.7 震度3 2024/01/01 17:51
2024/01/01 17:39 能登半島沖     4.0 震度2 2024/01/01 17:42
2024/01/01 17:29 新潟県上中越沖 5.0 震度3 2024/01/01 17:32
2024/01/01 17:20 新潟県上中越沖 4.2 震度4 2024/01/01 17:26
2024/01/01 17:22 能登半島沖     4.8 震度5弱 2024/01/01 17:25
2024/01/01 17:18 石川県能登地方 4.2 震度3 2024/01/01 17:21
2024/01/01 17:17 石川県能登地方 4.6 震度4 2024/01/01 17:20
2024/01/01 17:07 能登半島沖     5.2 震度4 2024/01/01 17:10
2024/01/01 17:02 石川県能登地方 4.9 震度4 2024/01/01 17:05
2024/01/01 16:56 石川県能登地方 5.7 震度5強 2024/01/01 17:00
2024/01/01 16:51 石川県能登地方 4.2 震度3 2024/01/01 16:54
2024/01/01 16:48 石川県能登地方 5.0 震度4 2024/01/01 16:51
2024/01/01 16:45 佐渡付近     4.7 震度3 2024/01/01 16:49
2024/01/01 16:42 石川県能登地方 5.2 震度4 2024/01/01 16:45
2024/01/01 16:39 新潟県上中越沖 5.2 震度4 2024/01/01 16:43
2024/01/01 16:35 佐渡付近     4.3 震度3 2024/01/01 16:40
2024/01/01 16:32 石川県能登地方 4.8 震度3 2024/01/01 16:36
2024/01/01 16:29 能登半島沖     4.6 震度4 2024/01/01 16:33
2024/01/01 16:23 石川県能登地方 4.5 震度3 2024/01/01 16:29
2024/01/01 16:10 石川県能登地方 7.6 震度7 2024/01/01 16:24
2024/01/01 16:18 石川県能登地方 6.1 震度5強 2024/01/01 16:23
2024/01/01 16:06 石川県能登地方 5.7 震度5強 2024/01/01 16:10

2024年1月1日月曜日

令和6年 能登半島地震(記述訂正)

元日の公園巡りをして帰宅したとき、洗面所で手洗いしながら洗面台に置いてあるラジオのスイッチを入れて驚いた。能登地方で発生した地震により、<津波> 被害が予想されるとアナウンサーがくりかえし伝えた。

(本ブログ関連:”地震”、”東日本大震災”)

いそいでテレビをつけると、「津波警報」が発せられていて、TV放送各局ともに津波から避難するよう呼びかけた。さらに、画面に震度「7」午後4時10分頃と表示されているのを見て、ただ事ではないと恐れた・・・「東日本大震災」が一瞬よぎった。

再び23:03頃発生した震度「7」地震について震度「3」だったと後に修正された

← 上記修正を初期情報*に該当と判断し、下記「震源・震度情報」2報 に赤字注を付しましたが削除しました。
*時事通信
「2度目の震度7は誤報 3に訂正、陳謝―気象庁」(2024年1月2日01時35分)抜粋
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024010100308&g=soc
--------------------------
 同庁によると、(通常の)震度速報は地震発生から90秒後に震度3以上の地域を観測した地域を公表している。(今回の)誤った情報は、午後4時10分ごろに震度7の揺れを観測した地震の情報と全く同じ内容で、同庁が詳しい原因を調べている。
--------------------------

地震が発生したタイミングは、公園からの帰り道で、道路上で気づくことはなかった。気象庁の「地震情報」では、武蔵野台地一帯の震度は「2」だった。

今回の地震について、「令和6年 能登半島地震」と命名することが気象庁から発表された。

気象庁
「震源・震度情報」 2報
 ー 2024年01月01日16時24分 発表 
--------------------------
地震の発生日時     01月01日16時10分頃
震央地名             石川県能登地方  ←(注:これまで能登半島北と佐渡を結ぶ線上に多数発生)
深さ                    ごく浅い    
マグニチュード     M7.6   
--------------------------

被災地の状況(家屋倒壊や地盤亀裂など)を見ると、真冬の寒気に晒される被災者の方々が心配である。

(付記)
