気象庁は16日、関東甲信で「梅雨明け」したとみられると発表した。今年の梅雨明けは変則的で、四国・近畿・東海に先んじて、関東甲信以北が梅雨明けしたことになる。
■気象庁: 令和3年の梅雨入りと梅雨明け(速報値)
https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/baiu/sokuhou_baiu.html
地方 | 令和3年 | 平年差 | 昨年差 | 平年 | 昨年 |
---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 7月2日ごろ | 11日遅い | 20日遅い | 6月21日ごろ | 6月12日ごろ |
奄美 | 7月3日ごろ | 4日遅い | 17日早い | 6月29日ごろ | 7月20日ごろ |
九州南部 | 7月11日ごろ | 4日早い | 17日早い | 7月15日ごろ | 7月28日ごろ |
九州北部 | 7月13日ごろ | 6日早い | 17日早い | 7月19日ごろ | 7月30日ごろ |
四国 | 7月17日ごろ | 7月29日ごろ | |||
中国 | 7月13日ごろ | 6日早い | 18日早い | 7月19日ごろ | 7月31日ごろ |
近畿 | 7月19日ごろ | 8月1日ごろ | |||
東海 | 7月19日ごろ | 8月1日ごろ | |||
関東甲信 | 7月16日ごろ | 3日早い | 16日早い | 7月19日ごろ | 8月1日ごろ |
北陸 | 7月14日ごろ | 9日早い | 18日早い | 7月23日ごろ | 8月1日ごろ |
東北南部 | 7月16日ごろ | 8日早い | 17日早い | 7月24日ごろ | 8月2日ごろ |
東北北部 | 7月16日ごろ | 12日早い | - | 7月28日ごろ | 特定しない |
(付記)
17日の朝のラジオで、昨日(16日)関東甲信が梅雨明けしたと知り、ブログのタイムスタンプをいじって7月16日付けで登録した。