地震:トカラ列島近海、カムチャツカ半島沖、台風: 17、18、19号
地震:トカラ列島近海
九州本島と奄美大島の間に位置する島嶼群(鹿児島郡十島村)のトカラ列島で地震が頻発している。フィリピンプレートとユーラシアプレートの境界付近にある。ただし、同地域の「悪石島」・「小宝島」と「諏訪之瀬島」で発生した地震の関連性は不明とのこと(鹿児島大学 井村隆介准教授)。
■ KTS鹿児島テレビ
「専門家『6月からの群発地震と異なるメカニズム』 諏訪之瀬島で震度5弱 『もしもの時の避難行動の確認を』」(2025年9月18日(木) 19:53)
ー https://www.kts-tv.co.jp/news/24302/
■ 気象庁
「地震情報」 刻々と地震情報を更新している
ー https://www.data.jma.go.jp/multi/quake/index.html?lang=jp
地震検知日時 震央地名 マグニチュード 最大震度 発表日時
2025/09/19 12:29 トカラ列島近海 2.2 震度1 2025/09/19 12:32
2025/09/19 11:10 トカラ列島近海 2.0 震度1 2025/09/19 11:14
2025/09/19 10:53 トカラ列島近海 3.0 震度2 2025/09/19 10:56
2025/09/19 10:43 トカラ列島近海 1.9 震度3 2025/09/19 10:47
2025/09/19 09:51 トカラ列島近海 2.7 震度1 2025/09/19 09:54
2025/09/19 09:47 トカラ列島近海 2.0 震度1 2025/09/19 09:49
2025/09/19 09:34 トカラ列島近海 2.7 震度2 2025/09/19 09:37
2025/09/19 09:19 トカラ列島近海 3.0 震度2 2025/09/19 09:23
2025/09/19 09:13 トカラ列島近海 2.0 震度1 2025/09/19 09:17
2025/09/19 09:10 トカラ列島近海 3.4 震度4 2025/09/19 09:14
2025/09/19 08:19 トカラ列島近海 2.3 震度1 2025/09/19 08:21
2025/09/19 08:12 トカラ列島近海 2.4 震度1 2025/09/19 08:17
2025/09/19 08:11 トカラ列島近海 3.5 震度4 2025/09/19 08:14
2025/09/19 08:07 トカラ列島近海 3.6 震度3 2025/09/19 08:11
2025/09/19 06:58 トカラ列島近海 2.0 震度1 2025/09/19 07:02
2025/09/19 06:20 トカラ列島近海 2.1 震度1 2025/09/19 06:24
2025/09/19 02:24 トカラ列島近海 2.5 震度2 2025/09/19 02:27
2025/09/19 02:00 トカラ列島近海 2.0 震度1 2025/09/19 02:02
2025/09/19 01:46 トカラ列島近海 3.1 震度2 2025/09/19 01:48
2025/09/19 01:04 トカラ列島近海 2.2 震度1 2025/09/19 01:07
2025/09/18 19:34 トカラ列島近海 2.0 震度1 2025/09/18 19:37
2025/09/18 18:36 トカラ列島近海 2.3 震度1 2025/09/18 18:39
2025/09/18 13:10 トカラ列島近海 2.7 震度1 2025/09/18 13:13
2025/09/18 10:55 トカラ列島近海 1.9 震度1 2025/09/18 10:58
2025/09/18 08:15 トカラ列島近海 3.5 震度3 2025/09/18 08:19
2025/09/18 05:53 トカラ列島近海 2.8 震度3 2025/09/18 05:57
2025/09/18 04:24 トカラ列島近海 2.0 震度1 2025/09/18 04:28
2025/09/18 02:25 トカラ列島近海 3.0 震度2 2025/09/18 02:28
2025/09/18 02:10 トカラ列島近海 1.9 震度1 2025/09/18 02:13
2025/09/18 02:03 トカラ列島近海 2.1 震度1 2025/09/18 02:07
2025/09/18 02:02 トカラ列島近海 2.1 震度1 2025/09/18 02:06
2025/09/18 02:00 トカラ列島近海 2.9 震度2 2025/09/18 02:03
2025/09/18 01:49 トカラ列島近海 2.3 震度1 2025/09/18 01:52
2025/09/18 00:19 トカラ列島近海 2.3 震度1 2025/09/18 00:22
2025/09/18 00:17 トカラ列島近海 2.7 震度2 2025/09/18 00:20
2025/09/18 00:13 トカラ列島近海 2.7 震度1 2025/09/18 00:17
2025/09/18 00:12 トカラ列島近海 2.5 震度1 2025/09/18 00:15
2025/09/17 23:33 トカラ列島近海 1.7 震度1 2025/09/17 23:36
2025/09/17 23:23 トカラ列島近海 2.6 震度2 2025/09/17 23:26
2025/09/17 23:12 トカラ列島近海 1.7 震度1 2025/09/17 23:15
2025/09/17 22:58 トカラ列島近海 1.8 震度1 2025/09/17 23:00
2025/09/17 22:38 トカラ列島近海 2.4 震度1 2025/09/17 22:42
2025/09/17 22:35 トカラ列島近海 2.3 震度2 2025/09/17 22:40
2025/09/17 22:31 トカラ列島近海 3.3 震度3 2025/09/17 22:39
2025/09/17 22:31 トカラ列島近海 2.8 震度3 2025/09/17 22:36
2025/09/17 22:27 トカラ列島近海 3.5 震度3 2025/09/17 22:31
2025/09/17 22:21 トカラ列島近海 2.0 震度1 2025/09/17 22:24
2025/09/17 22:18 トカラ列島近海 1.9 震度1 2025/09/17 22:22
2025/09/17 22:16 トカラ列島近海 2.6 震度2 2025/09/17 22:19
2025/09/17 22:12 トカラ列島近海 3.0 震度3 2025/09/17 22:16
2025/09/17 22:06 トカラ列島近海 3.4 震度3 2025/09/17 22:09
2025/09/17 22:00 トカラ列島近海 4.7 震度4 2025/09/17 22:05
2025/09/17 21:58 トカラ列島近海 3.3 震度3 2025/09/17 22:03
2025/09/17 21:55 トカラ列島近海 4.7 震度5弱 2025/09/17 22:01
2025/09/17 21:50 トカラ列島近海 3.0 震度3 2025/09/17 21:53
2025/09/17 21:04 トカラ列島近海 2.5 震度2 2025/09/17 21:07
2025/09/17 20:56 トカラ列島近海 2.3 震度1 2025/09/17 21:00
2025/09/17 20:53 トカラ列島近海 2.6 震度2 2025/09/17 20:59
2025/09/17 20:52 トカラ列島近海 2.6 震度1 2025/09/17 20:56
2025/09/17 20:50 トカラ列島近海 2.3 震度1 2025/09/17 20:53
・・・
地震:カムチャツカ半島沖
カムチャッツカ半島(ペトロパブロフスク・カムチャツキー東部)沖で、大きな地震が連続している。2025年7月29日にM8.8、9月13日にはM7.4の余震が続き、きょうも日本時間の午前3時58分ごろ、余震中最大のM7.8の地震が発生した。太平洋プレート北東部が、北米プレートに衝突する場所で地震が活発化している(「東北地方太平洋沖地震」のM9.0と同様)。
(本ブログ関連:”カムチャツカ”)
■ 福井新聞
「気象庁が津波予報(若干の海面変動)を発表、被害の心配なし 9月19日4時(2025/09/19 03:58)ごろカムチャツカ半島沖でM7.8の地震」(2025年9月19日 午前5時16分)
ー https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/2411182
■ USGS
「M 7.8 - 127 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia」(2025-09-18 18:58:13、(UTC))
ー https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us7000qx2g/executive
・53.193° N
・160.513° E
・19.5 km depth
---------------------------------------------------
テクトニックの概要
2025年9月18日、ロシアのペトロパブロフスク・カムチャツキー東部で発生したM7.8地震は、2025年7月29日に発生したM8.8カムチャツカ半島地震の余震です。余震は浅い逆断層によって生じた。発生基準で2025年9月18日の事件は、M8.8本震に続き記録された最大の余震で、9月13日に発生した近くのM7.4余震を上回っている。
---------------------------------------------------
台風: 17、18、19号
台風17号、18号は中国南部へ移動している。一方、19号はまたまた変な動きをしている。日本へ近づくかのような動きを見せて、東へ方向転換している。来るんかい、来ないんかい。
■ ウェザーニュース(9/19 12:27 現在)
「台風情報」より抜粋
ー https://weathernews.jp/onebox/typhoon/
---------------------------------------------------
・台風17号(ミートク)は南シナ海にあって、北西に進んでいます。今後は中国方面に進む予想です。日本への影響はありません。
・台風18号(ラガサ)はフィリピンの東にあって、西に進んでいます。
・台風19号(ノグリー)はウェーク島近海にあって、西に進んでいます。しばらく西進したあと、南鳥島近海からは北上に転じる予想です。
---------------------------------------------------