ブログ本文&資料

2024年4月18日木曜日

豊後水道地震(昨日4/17 23:14)

昨晩深夜(4/17 23:14)、「豊後【ぶんご】水道」で発生した地震(震度6弱)は、最近の「能登半島沖地震」(震度7)以来の大規模なものだった。今回は、「フィリッピン・プレート」内で発生したもので、いわゆる(プレート接触による)「東南海地震」につながるものではないという。

関東在住者には、豊後水道も能登半島もそうだったが、遠くにあって揺れを感じることがなく、TVの緊急地震速報で知るのみだった。被災状況に付いて、時間経過して初めて知ることになりそう。

■ 気象庁: 地震情報 詳細情報
------------------------------------------------------
地震検知日時        2024/04/17 23:14
緯度、経度           北緯:33.2度、東経:132.4度
マグニチュード     6.4
震源の深さ           50km
震央地名             豊後水道
------------------------------------------------------
最大震度            6弱(6-): 愛媛県(愛南【あいなん】町)、高知県(宿毛【すくも】市)


■ 気象庁: 地震情報 一覧
最初に豊後水道地震発生した以降、他地域を含めて連続観測の一覧である。
                                              マグニ    最大
地震検知日時         震央地名  チュード 震度         発表日時
------------------------------------------------------------------------------
2024/04/18 07:27 豊後水道 3.1 震度1 2024/04/18 07:29
2024/04/18 06:42 豊後水道 3.4 震度1 2024/04/18 06:46
2024/04/18 06:31 豊後水道 3.7 震度2 2024/04/18 06:33
2024/04/18 05:32 豊後水道 3.1 震度1 2024/04/18 05:35
2024/04/18 05:27 豊後水道 3.2 震度1 2024/04/18 05:30
2024/04/18 04:55 豊後水道 2.8 震度1 2024/04/18 04:58
2024/04/18 04:10 豊後水道 3.0 震度1 2024/04/18 04:13
2024/04/18 04:02 豊後水道 3.0 震度1 2024/04/18 04:05
2024/04/17 21:00 インドネシア付近  M不明 2024/04/18 04:00
2024/04/18 03:48 豊後水道 2.9 震度1 2024/04/18 03:50
2024/04/18 03:34 豊後水道 3.1 震度1 2024/04/18 03:36
2024/04/18 02:12 豊後水道 2.8 震度1 2024/04/18 02:14
2024/04/18 02:01 豊後水道 3.0 震度1 2024/04/18 02:04
2024/04/18 01:05 豊後水道 3.3 震度2 2024/04/18 01:11
2024/04/18 01:03 豊後水道 3.4 震度1 2024/04/18 01:08
2024/04/18 01:01 豊後水道 3.2 震度2 2024/04/18 01:06
2024/04/18 00:47 豊後水道 2.9 震度1 2024/04/18 00:49
2024/04/18 00:44 豊後水道 3.5 震度2 2024/04/18 00:46
2024/04/18 00:37 豊後水道 3.1 震度2 2024/04/18 00:40
2024/04/18 00:30 豊後水道 3.7 震度2 2024/04/18 00:33
2024/04/17 23:59 豊後水道 3.0 震度1 2024/04/18 00:02
2024/04/17 23:52 豊後水道 3.5 震度1 2024/04/17 23:54
2024/04/17 23:47 豊後水道 3.1 震度1 2024/04/17 23:50
2024/04/17 23:34 豊後水道 3.1 震度1 2024/04/17 23:37
2024/04/17 23:31 長野県北部 3.3 震度3 2024/04/17 23:36
2024/04/17 23:27 豊後水道 4.3 震度3 2024/04/17 23:29
2024/04/17 23:19 豊後水道 5.0  震度4 2024/04/17 23:23
2024/04/17 23:14 豊後水道 6.4  震度6弱 2024/04/17 23:19
------------------------------------------------------------------------------

■ 能登地方地震
最近の地震で震度6以上を記録したものに「能登地方地震」がある。
・発生時刻:             2024年01月01日16時10分頃
・震源地:                石川県能登地方 輪島の東北東30km付近
・マグニチュード:    M7.6
・震度:                   震度7